Kitengo cha kubomoa gari ni zana yenye ufanisi mkubwa iliyoundwa mahsusi kwa kubomoa magari yaliyochapwa, ambayo kwa kawaida huwekwa kwenye vichimbaji. Kifaa hiki kina nguvu kubwa ya kukata, ikiruhusu kukata kwa urahisi vipengele vya miundo ya magari, kama vile mihimili na chasi, kuwezesha utenganishaji wa haraka.
Ubunifu wa mkasi wa kuvunja gari huruhusu mzunguko wa digrii 360, na kuongeza kubadilika na urahisi wa operesheni.
Kwa kuongezea, utendakazi wa shear ya kubomoa gari ni rahisi, iliyo na mfumo rahisi kudhibiti, na ina hatua nyingi za ulinzi wa usalama, kama vile kitufe cha kuacha dharura na ulinzi wa upakiaji, kuhakikisha usalama wa uendeshaji.
| Mfano | Sehemu | RGC150A | RGC250A | |
| Inafaa kwa kiwango cha kawaida | T | 12-16 | 20-30 | |
| Saizi | urefu | mm | 2150 | 2550 |
| Urefu | mm | 1010 | 1250 | |
| Upana | mm | 720 | 812 | |
| Saizi ya ufunguzi | mm | 700 | 705 | |
| Urefu wa kisu | mm | 260 | 520 | |
| Parameta | Nguvu ya shear ya mizizi | Tani | 97 | 217 |
| Nguvu ya shear ya kati | Tani | 45 | 102 | |
| Nguvu ya shear ya mbele | Tani | 16 | 44 | |
| Kufungua na kufunga shinikizo iliyokadiriwa | MPA | 32 | 32 | |
| Kufungua na kufunga mtiririko uliokadiriwa | L/min | 180-220 | 250-300 | |
| Shinikizo iliyokadiriwa kwa mzunguko | MPA | 20 | 25 | |
| Mtiririko uliokadiriwa wa mzunguko | L/min | 30-50 | 30-60 | |
| Kasi ya spin | rpm | 9-12 | 9-12 | |
| Uzani | kg | 1440 | 2400 | |


Kitengo cha kubomoa gari ni zana yenye ufanisi mkubwa iliyoundwa mahsusi kwa kubomoa magari yaliyochapwa, ambayo kwa kawaida huwekwa kwenye vichimbaji. Kifaa hiki kina nguvu kubwa ya kukata, ikiruhusu kukata kwa urahisi vipengele vya miundo ya magari, kama vile mihimili na chasi, kuwezesha utenganishaji wa haraka.
Ubunifu wa mkasi wa kuvunja gari huruhusu mzunguko wa digrii 360, na kuongeza kubadilika na urahisi wa operesheni.
Kwa kuongezea, utendakazi wa shear ya kubomoa gari ni rahisi, iliyo na mfumo rahisi kudhibiti, na ina hatua nyingi za ulinzi wa usalama, kama vile kitufe cha kuacha dharura na ulinzi wa upakiaji, kuhakikisha usalama wa uendeshaji.
| Mfano | Sehemu | RGC150A | RGC250A | |
| Inafaa kwa kiwango cha kawaida | T | 12-16 | 20-30 | |
| Saizi | urefu | mm | 2150 | 2550 |
| Urefu | mm | 1010 | 1250 | |
| Upana | mm | 720 | 812 | |
| Saizi ya ufunguzi | mm | 700 | 705 | |
| Urefu wa kisu | mm | 260 | 520 | |
| Parameta | Nguvu ya shear ya mizizi | Tani | 97 | 217 |
| Nguvu ya shear ya kati | Tani | 45 | 102 | |
| Nguvu ya shear ya mbele | Tani | 16 | 44 | |
| Kufungua na kufunga shinikizo iliyokadiriwa | MPA | 32 | 32 | |
| Kufungua na kufunga mtiririko uliokadiriwa | L/min | 180-220 | 250-300 | |
| Shinikizo iliyokadiriwa kwa mzunguko | MPA | 20 | 25 | |
| Mtiririko uliokadiriwa wa mzunguko | L/min | 30-50 | 30-60 | |
| Kasi ya spin | rpm | 9-12 | 9-12 | |
| Uzani | kg | 1440 | 2400 | |

