Ko te kutikuti motumotu he taputapu tino pai i hangaia mo te wetewete i nga waka kua memeha, ka mau ki runga keri. He kaha te tapahi o tenei taputapu, ka taea e ia te tapahi i nga waahanga hanganga o nga motuka, penei i nga kurupae me te tahuhu, kia tere ai te wetewete.
Ko te hoahoa o te kutikuti whakakore waka ka taea te hurihanga 360-tohu, te whakarei ake i te ngawari me te waatea o nga mahi.
I tua atu, he maamaa te mahi o te kutikuti taraiwa waka, he punaha ngawari ki te whakahaere, me te maha o nga tikanga whakamarumaru, penei i te paatene aukati ohorere me te whakamarumaru taumaha, me te whakarite i te haumaru whakahaere.
| Tauira | Waeine | RGC150A | RGC250A | |
| He pai mo te tone paerewa | T | 12-16 | 20-30 | |
| Rahi | roa | mm | 2150 | 2550 |
| Teitei | mm | 1010 | 1250 | |
| Whānui | mm | 720 | 812 | |
| Rahi tuwhera | mm | 700 | 705 | |
| Te roa o te maripi | mm | 260 | 520 | |
| Tawhā | Te kaha kutikuti pakiaka | Tonef | 97 | 217 |
| Te kaha kutikuti waenga | Tonef | 45 | 102 | |
| Te kaha kutikuti o mua | Tonef | 16 | 44 | |
| Te whakatuwhera me te kati te pehanga whakatau | Mpa | 32 | 32 | |
| Te whakatuwhera me te kati i te rerenga whakatau | L/min | 180-220 | 250-300 | |
| Te pehanga whakatau mo te hurihanga | Mpa | 20 | 25 | |
| Te rere reanga hurihuri | L/min | 30-50 | 30-60 | |
| Tere hurihuri | rpm | 9-12 | 9-12 | |
| Taumaha | kg | 1440 | 2400 | |

