የመኪና ማራገፊያ ሽል በተለይ የተበላሹ ተሽከርካሪዎችን ለመበተን የተነደፈ በጣም ቀልጣፋ መሳሪያ ነው ፣በተለምዶ በቁፋሮ ላይ የተገጠመ። ይህ መሳሪያ ኃይለኛ የመቁረጥ ሃይል አለው፣ ይህም የመኪናዎችን መዋቅራዊ ክፍሎች፣ እንደ ጨረሮች እና ቻስሲስ ያሉ በቀላሉ እንዲቆራረጥ በማድረግ ፈጣን መበታተን ያስችላል።
የመኪናው ዲስትሪክት መቀሶች ንድፍ 360 ዲግሪ ማሽከርከርን ያስችላል, ይህም የሥራውን ተለዋዋጭነት እና ምቾት ይጨምራል.
በተጨማሪም የመኪናው ሸለቆን የማፍረስ አሠራሩ ቀላል፣ ለመቆጣጠር ቀላል በሆነ ሥርዓት የተገጠመለት እና በርካታ የደህንነት ጥበቃ እርምጃዎች አሉት፣ ለምሳሌ የአደጋ ጊዜ ማቆሚያ ቁልፍ እና ከመጠን በላይ የመጫን ጥበቃ፣ የአሠራር ደህንነትን ያረጋግጣል።
| ሞዴል | ክፍል | RGC150A | RGC250A | |
| ለመደበኛ ቶን ተስማሚ | ቲ | 12-16 | 20-30 | |
| መጠን | ርዝመት | ሚ.ሜ | 2150 | 2550 |
| ቁመት | ሚ.ሜ | 1010 | 1250 | |
| ስፋት | ሚ.ሜ | 720 | 812 | |
| የመክፈቻ መጠን | ሚ.ሜ | 700 | 705 | |
| ቢላዋ ርዝመት | ሚ.ሜ | 260 | 520 | |
| መለኪያ | ሥር የመቁረጥ ኃይል | ቶንፍ | 97 | 217 |
| መካከለኛ የመቁረጥ ኃይል | ቶንፍ | 45 | 102 | |
| የፊት መቆራረጥ ኃይል | ቶንፍ | 16 | 44 | |
| የመክፈቻ እና የመዝጊያ ደረጃ የተሰጠው ግፊት | ኤምፓ | 32 | 32 | |
| የመክፈቻ እና የመዝጋት ደረጃ የተሰጠው ፍሰት | ኤል/ደቂቃ | 180-220 | 250-300 | |
| ለማሽከርከር ደረጃ የተሰጠው ግፊት | ኤምፓ | 20 | 25 | |
| Rotary ደረጃ የተሰጠው ፍሰት | ኤል/ደቂቃ | 30-50 | 30-60 | |
| የማሽከርከር ፍጥነት | ራፒኤም | 9-12 | 9-12 | |
| ክብደት | ኪ.ግ | 1440 | 2400 | |

